СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Приказ Госстроя от 14.10.2013 N 371/ГС
«О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2013 года»
Зарегистрировано в Минюсте России 24.10.2013 N 30244.
На IV квартал 2014 года определена средняя рыночная стоимость 1 кв. метра жилого помещения
В Москве средняя рыночная стоимость 1 кв. метра составляет 90400 рублей, в Санкт-Петербурге — 56125 рублей. Самое недорогое жилье в Карачаево-Черкесской Республике — 22310 рублей 1 кв. метр, и Чеченской Республике — 22180 рублей 1 кв. метр.
Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ определяется Госстроем в целях её применения при расчёте размера социальных выплат, предоставляемых участникам подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 — 2015 годы.
Приложение к приказу Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 14 октября 2013 г. N 371/ГС
ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА IV КВАРТАЛ 2013 ГОДА (В РУБЛЯХ).
| Центральный федеральный округ | ||
| 1 | Белгородская область | 31 290 |
| 2 | Брянская область | 26 975 |
| 3 | Владимирская область | 31 965 |
| 4 | Воронежская область | 31 215 |
| 5 | Ивановская область | 28 185 |
| 6 | Калужская область | 37 950 |
| 7 | Костромская область | 29 150 |
| 8 | Курская область | 25 550 |
| 9 | Липецкая область | 30 260 |
| 10 | Московская область | 49 730 |
| 11 | Орловская область | 26 920 |
| 12 | Рязанская область | 32 450 |
| 13 | Смоленская область | 30 450 |
| 14 | Тамбовская область | 27 080 |
| 15 | Тверская область | 36 720 |
| 16 | Тульская область | 31 565 |
| 17 | Ярославская область | 35 825 |
| 18 | г. Москва | 90 400 |
| Северо-Западный федеральный округ | ||
| 19 | Республика Карелия | 40 065 |
| 20 | Республика Коми | 37 470 |
| 21 | Архангельская область | 39 695 |
| 22 | Вологодская область | 34 410 |
| 23 | Калининградская область | 31 690 |
| 24 | Ленинградская область | 40 210 |
| 25 | Мурманская область | 35 820 |
| 26 | Новгородская область | 32 330 |
| 27 | Псковская область | 32 050 |
| 28 | Ненецкий автономный округ | 51 920 |
| 29 | г. Санкт-Петербург | 56 125 |
| Южный федеральный округ | ||
| 30 | Республика Адыгея (Адыгея) | 24 280 |
| 31 | Республика Калмыкия | 24 075 |
| 32 | Краснодарский край | 34 015 |
| 33 | Астраханская область | 25 755 |
| 34 | Волгоградская область | 31 100 |
| 35 | Ростовская область | 34 780 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||
| 36 | Республика Дагестан | 25 450 |
| 37 | Республика Ингушетия | 23 857 |
| 38 | Кабардино-Балкарская Республика | 27 010 |
| 39 | Карачаево-Черкесская Республика | 22 310 |
| 40 | Республика Северная Осетия — Алания | 27 790 |
| 41 | Чеченская Республика | 22 180 |
| 42 | Ставропольский край | 24 610 |
| Приволжский федеральный округ | ||
| 43 | Республика Башкортостан | 32 395 |
| 44 | Республика Марий Эл | 31 670 |
| 45 | Республика Мордовия | 31 450 |
| 46 | Республика Татарстан (Татарстан) | 31 640 |
| 47 | Удмуртская Республика | 32 080 |
| 48 | Чувашская Республика — Чувашия | 29 185 |
| 49 | Пермский край | 32 742 |
| 50 | Кировская область | 31 535 |
| 51 | Нижегородская область | 37 350 |
| 52 | Оренбургская область | 29 230 |
| 53 | Пензенская область | 29 425 |
| 54 | Самарская область | 32 240 |
| 55 | Саратовская область | 26 180 |
| 56 | Ульяновская область | 28 000 |
| Уральский федеральный округ | ||
| 57 | Курганская область | 29 710 |
| 58 | Свердловская область | 40 820 |
| 59 | Тюменская область | 38 005 |
| 60 | Челябинская область | 29 050 |
| 61 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 40 640 |
| 62 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 45 850 |
| Сибирский федеральный округ | ||
| 63 | Республика Алтай | 33 845 |
| 64 | Республика Бурятия | 31 110 |
| 65 | Республика Тыва | 33 820 |
| 66 | Республика Хакасия | 30 370 |
| 67 | Алтайский край | 30 585 |
| 68 | Забайкальский край | 31 530 |
| 69 | Красноярский край | 37 790 |
| 70 | Иркутская область | 34 410 |
| 71 | Кемеровская область | 30 635 |
| 72 | Новосибирская область | 35 980 |
| 73 | Омская область | 30 975 |
| 74 | Томская область | 34 450 |
| Дальневосточный федеральный округ | ||
| 75 | Республика Саха (Якутия) | 43 940 |
| 76 | Камчатский край | 40 640 |
| 77 | Приморский край | 45 830 |
| 78 | Хабаровский край | 44 800 |
| 79 | Амурская область | 39 345 |
| 80 | Магаданская область | 39 750 |
| 81 | Сахалинская область | 51 885 |
| 82 | Еврейская автономная область | 31 450 |
| 83 | Чукотский автономный округ | 31 710 |
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ Минтранса России от 21.08.2013 N 274
«Об утверждении правил заполнения диагностической карты»
Зарегистрировано в Минюсте России 22.10.2013 N 30239.
Установлен новый порядок заполнения диагностических карт, оформляемых по результатам проведения техосмотра транспортных средств и городского наземного электрического транспорта.
Графы указанных диагностических карт заполняются шариковой ручкой, чернилами или на печатающем устройстве. Карты составляются в письменной форме (в 2-х экземплярах) и в форме электронного документа. Один из экземпляров выдаётся владельцу транспортного средства, а другой хранится у оператора техосмотра в течение не менее 3-х лет. Карта, составленная в форме электронного документа, направляется в единую автоматизированную информационную систему техосмотра и хранится у оператора техосмотра в течение не менее 5 лет.
Признаны утратившими силу приказы Минтранса России от 19.12.2011 N 320 «Об утверждении правил заполнения диагностической карты» и от 14.06.2012 N 170 «Об утверждении Правил заполнения диагностической карты (городской наземный электрический транспорт)».
© КонсультантПлюс
Законодательство непрерывно меняется. Для того чтобы ваша жизнь была упорядочена, для того, чтобы с уверенностью смотреть в завтрашний день воспользуйтесь квалифицированной помощью юристов и финансовых аналитиков нашей компании.